|
Описание
|
Цена (руб.)
|
|---|---|
| Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом капиллярного электрофореза | 5000 |
| Определение CDT в сыворотке крови (для сторонних организаций с предоставлением биосреды) | 4500 |
| Количественное определение одной группы психотропных веществ, наркотических средств и их метаболитов в моче иммунохимическим методом, предварительное исследование | 600 |
| Определение этилглюкуронида в моче | 800 |
| Определение психоактивных веществ в моче, предварительное исследование на 3 вида психоактивных веществ | 900 |
| Определение психоактивных веществ в моче на 3 вида (с выездом) | 1000 |
| Определение психоактивных веществ в моче на 3 вида (для сторонних организаций с предоставлением биосреды) | 750 |
| Определение психоактивных веществ в моче, предварительное исследование на 5 видов психоактивных веществ | 1000 |
| Определение психоактивных веществ в моче на 5 видов (для сторонних организаций с предоставлением биосреды) | 900 |
| Определение психоактивных веществ в моче, предварительное исследование на 7 видов психоактивных веществ | 1200 |
| Определение психоактивных веществ в моче на 7 видов (для сторонних организаций с предоставлением биосреды) | 1100 |
| Определение психоактивных веществ в моче, предварительное исследование на 8 видов психоактивных веществ | 1650 |
| Определение психоактивных веществ в моче на 8 видов (с выездом) | 1700 |
| Определение психоактивных веществ в моче на 8 видов (для сторонних организаций с предоставлением биосреды) | 1500 |
| Определение психоактивных веществ в моче, предварительное исследование на 10 видов психоактивных веществ | 1950 |
| Определение психоактивных веществ в моче на 10 видов (с выездом) | 2000 |
| Определение психоактивных веществ в моче на 10 видов (для сторонних организаций с предоставлением биосреды) | 1750 |
| Количественное определение этанола в моче методом газовой хроматографии, определение концентрации этанола в моче | 650 |
| Определение концентрации этанола в крови методом газовой хроматографии | 700 |
| Количественное определение вальпроевой кислоты и фенобарбитала в сыворотке крови | 2190 |
Адрес оказания услуги:
г. Пермь, ул. Монастырская, 95б
На карте
г. Краснокамск, ул. Пушкина, д.2 к.1
На карте
г. Кунгур, ул.Батальонная, 4
На карте
